Tabla Nutricional Referencial promedio puede cambiar por el fabricante
NUTRIENTE | UNIDADES | POR | POR 237 mL |
100 mL | |||
Energía | kcal | 105 | 250 |
kJ | 441 | 1046 | |
Proteína | g | 5.48 | 13 |
Grasa | g | 3.38 | 8 |
Ácido Linolénico | mg | 1589 | 3765 |
Ácido Linolénico | mg | 154 | 365 |
Grasa Saturada | g | 0.42 | 1 |
Grasa trans | g | 0 | 0 |
Grasa | g | 1.69 | 4 |
poliinsaturada | g | ||
Grasa | g | 1.05 | 2.5 |
monoinsaturada | g | ||
Carbohidratos | g | 13.5 | 32 |
Fibra dietaria | mg | 0 | 0 |
Azúcares | g | 9.3 | 22 |
Colesterol | UI | 2.1 | 5 |
Agua | mcg-RE | 82.7 | 196 |
VITAMINAS | |||
Vitamina A | UI | 528 | 1250 |
mcg | 158 | 375 | |
Vitamina D | UI | 67.5 | 160 |
mg-TE | 1.7 | 4.0 | |
Vitamina E | mcg | 3.16 | 7.5 |
mg | 2.11 | 5.0 | |
Vitamina K | mcg | 8.44 | 20 |
Vitamina C | mg | 12.7 | 30 |
Ácido Fólico | mg | 42.2 | 100 |
Vitamina B1 | mg | 0.16 | 0.38 |
Vitamina B2 | mcg | 0.18 | 0.43 |
Vitamina B6 | mg | 0.211 | 0.50 |
Vitamina B12 | mg | 0.63 | 1.5 |
Niacina | mcg | 2.11 | 5.0 |
Ácido Pantoténico | mg | 1.05 | 2.5 |
Biotina | mg | 31.6 | 75 |
Colina | mg | 34.8 | 82.5 |
MINERALES | mg | ||
Sodio | mg | 101 | 240 |
Potasio | mg | 384 | 910 |
Cloruro | mg | 59.1 | 140 |
Calcio | mg | 148 | 350 |
Fósforo | mg | 148 | 350 |
Magnesio | mg | 42.2 | 100 |
Hierro | mg | 1.90 | 4.5 |
Zinc | mg | 1.58 | 3.75 |
Manganeso | mg | 0.507 | 1.2 |
Cobre | mg | 0.211 | 0.50 |
Yodo | mcg | 16.1 | 38 |
Selenio | mcg | 7.38 | 17.5 |
Cromo | mcg | 10.1 | 24 |
Molibdeno | mcg | 15.8 | 37.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.