-
Broxol Flem Carboximetilcisteína Jarabe Adulto 750mg/15ml x 120ml - La Santé
El precio original era: REF 6.20.REF 4.96El precio actual es: REF 4.96. × -
Sánalo Paso 3 Crema Facial 30 g
El precio original era: REF 3.35.REF 2.68El precio actual es: REF 2.68. × -
Creatina Monohidratada 750Mg X 120 Cápsulas Now
El precio original era: REF 37.74.REF 30.19El precio actual es: REF 30.19. ×
Sin existencias
Ensure Advance Alimento Polvo Vainilla 400Gr.
Ayuda a recuperar la masa muscular perdida por diversas causas (Ej. cirugía, trauma o enfermedad), para adultos que requieren intervención médica y que no logran suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada.
REF 52.00
CARACTERÍSTICAS
INSTRUCCIONES
Tabla Nutricional Referencial promedio puede cambiar por el fabricante
| NUTRIENTE | UNIDAD | POLVO | *DILUCION ESTANDAR | POR |
| 100g | POR 100mL | 230mL | ||
| Energia | kcal | 426 | 100 | 231 |
| kJ | 1792 | 422 | 970 | |
| Proteina | g | 15.90 | 3.74 | 8.61 |
| Grasa | g | 14.00 | 3.30 | 7.58 |
| AcidoLinoleio | mg | 530 | 125 | 267 |
| AcidoLinolenio | g | 3.2 | 0.75 | 1.7 |
| Carbohidratos | g | 55.86 | 13.15 | 30.74 |
| Azúcares | g | 17.80 | 4.19 | 9.64 |
| Fibra | g | 3.10 | 0.73 | 1.68 |
| Oligofructosa | g | 3.10 | 0.73 | 1.68 |
| FOS/Inulina | ||||
| HMB | g | 2.24 | 0.53 | 1.21 |
| Colina | mg | 136 | 32 | 74 |
| VITAMINAS | UI | |||
| VitaminaA(palmitao) | mcg RE | 450 | 106 | 244 |
| UI | 1500 | 353 | 812 | |
| Vitamina A (betacaroteno) | mcg TE | 20 | 4.7 | 11 |
| UI | 200 | 47 | 108 | |
| Vitamina D3 | mcg | 6.0 | 1.4 | 3.2 |
| UI | 240 | 56 | 130 | |
| Vitamina E | mg α-TE | 7.9 | 1.9 | 4.3 |
| UI | 12 | 2.8 | 6.4 | |
| Vitamina K1 | mcg | 21 | 4.9 | 11 |
| Vitamina C | mg | 54 | 13 | 29 |
| Ácido fólico | mcg | 130 | 31 | 70 |
| Vitamina B1 | mg | 0.80 | 0.19 | 0.43 |
| Vitamina B2 | mg | 0.80 | 0.19 | 0.43 |
| Vitamina B6 | mg | 1.0 | 0.24 | 0.54 |
| Vitamina B12 | mcg | 1.5 | 0.35 | 0.81 |
| Niacina equivalente | mg NE | 8.2 | 1.9 | 4.4 |
| Ácido pantoténico | mg | 4.2 | 0.99 | 2.3 |
| Biotina | mcg | 18 | 4.2 | 9.7 |
| MINERALES | ||||
| Sodio | mg | 430 | 101 | 233 |
| Potasio | mg | 855 | 201 | 463 |
| Cloruro | mg | 550 | 129 | 298 |
| Calcio | mg | 590 | 139 | 319 |
| Fósforo | mg | 236 | 56 | 128 |
| Magnesio | mg | 58 | 14 | 31 |
| Hierro | mg | 2.4 | 0.56 | 1.3 |
| Zinc | mg | 4.8 | 1.1 | 2.6 |
| Manganeso | mg | 1.4 | 0.33 | 0.76 |
| Cobre | mcg | 295 | 69 | 160 |
| Yodo | mcg | 64 | 15 | 35 |
| Selenio | mcg | 22 | 5.2 | 12 |
| Cromo | mcg | 23 | 5.4 | 12 |
| Molibdeno | mcg | 42 | 9.9 | 23 |
Exclusión de garantía y responsabilidad: Los fabricantes pueden cambiar los ingredientes, así que siempre revisa las etiquetas antes de usar un producto. Consulta al fabricante para más detalles. Esta información es de referencia, no reemplaza el consejo médico. Si tienes dudas, contacta a tu proveedor de salud. Farmadon.com.ve no se hace responsable por posibles errores en la información de los productos.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.