| información nutricional | |||
| Tamaño de la porción: 1 barra (50 g) | |||
| Cantidad por porcion | |||
|---|---|---|---|
| calorías | 200 | ||
| % Valor diario* | |||
| Grasa total | 5g | 6% | |
| Grasa saturada | 3,5g | 18% | |
| Grasas trans | 0g | ||
| Colesterol | 15mg | 5% | |
| Sodio | 110mg | 5% | |
| Carbohidratos totales | 18g | 7% | |
| Fibra dietética | 2g | 7% | |
| Azúcares totales | 3g | ||
| Incluye 2 g de azúcares añadidos | 2g | 4% | |
| Alcoholes de azúcar | 5g | ||
| Proteína | 20g | 38% | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Calcio | 150mg | 10% | |
| Hierro | 1,1 mg | 6% | |
| Potasio | 90 mg | 2% | |
| * El % del valor diario (VD) le indica cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimento a la dieta diaria. Se utilizan 2.000 calorías al día para consejos de nutrición general. | |||
INGREDIENTES: Mezcla de proteínas (aislado de proteína de soja, concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, aislado de proteína de leche), colágeno hidrolizado, glicerina, jarabe de maltitol, agua, maltodextrina, maltitol, aceite de palmiste fraccionado, azúcar, concentrado de proteína de suero, aceite de canola, Sabores naturales, leche, licor de chocolate, manteca de cacao, almidón de tapioca, cacao (procesado con álcali), carbonato de calcio, lecitina de soja, cacao, grasa de mantequilla, goma xantana, sal, harina de maní parcialmente desgrasada, sucralosa, mantequilla de almendras, tocoferoles añadidos para proteger. Sabor Contiene ingredientes de leche, soja, maní y frutos secos (almendras). Elaborado en unas instalaciones que también procesan frutos secos, huevo, trigo y sésamo.


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.